أرسل رسالة
products

2 فراغ المبرد ثقب قضيب كربيد التنجستن 13.8g / Cm3 الكثافة للحفر

المعلومات الأساسية
اسم العلامة التجارية: PM
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 1-25 يوم عمل
شروط الدفع: T / T.
القدرة على العرض: 1000000PCS / شهر
معلومات تفصيلية
قطر الدائرة: 4-30 ملم الطول: 330 مم
شارك ٪: 6-15٪ HRA: 90-95
صلابة HV30: 1570-2200 الكثافة (جم / سم 3): 13.8-15.0
مواد: كربيد التنغستن
تسليط الضوء:

2 قضيب التبريد من كربيد التنجستن

,

قضيب الفراغات من كربيد التنجستن

,

فراغات قضيب كربيد 13.8 جم / سم 3


منتوج وصف

قضبان أرضية من كربيد التنجستن مع فتحتين مستقيمتين لسائل التبريد لأدوات الطحن والدوران

 

 

قضباننا لها درجات مختلفة والحق في الاستخدام في تطبيقات مختلفة ؛خصيصا نحن ننتج كربيد الحبوب النانوية (الحبوب < 0.2 ميكرومتر) ؛قضباننا ذات صلابة عالية ومقاومة للتآكل / التآكل ، وجميع المنتجات ذات جودة مستقرة ؛

  • 100٪ مادة خام ؛
  • الورك متكلس ، صلابة عالية ، مقاومة تآكل عالية ؛

ل البعد: قطر من 2-42 مم ، طول 310/330 مم ؛

ل استخدام لإنهاء الطحن

ل طحن مع التسامح h6 / h5

 

 

قضبان أرضية بفتحتين مستقيمتين لسائل التبريد
قطر الدائرة   طول تباعد الفتحات     رتبة
                amax (مم)    
د (مم) التسامح L (مم) التسامح TK (مم) التسامح د (مم) التسامح   ST20F ST15D
4.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 1.80 + 0 / -0.15 0.80 ± 0.10 0.10
5.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 2.00 + 0 / -0.15 0.80 ± 0.10 0.13
6.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 1.50 + 0 / -0.20 0.90 ± 0.10 0.15
6.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 3.00 + 0 / -0.20 1.00 ± 0.10 0.15
7.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 3.50 + 0 / -0.20 1.00 ± 0.15 0.15
8.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 2.60 + 0 / -0.30 1.00 ± 0.10 0.15
8.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 4.00 + 0 / -0.30 1.00 ± 0.15 0.15
9.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 4.00 + 0 / -0.30 1.40 ± 0.10 0.20
10.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 3.50 + 0 / -0.30 1.20 ± 0.10 0.20
10.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.40 ± 0.15 0.20
11.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.40 ± 0.15 0.28
12.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 3.50 + 0 / -0.30 1.20 ± 0.15 0.30
12.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 6.00 + 0 / -0.30 1.75 ± 0.15 0.30
13.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 6.00 + 0 / -0.30 1.75 ± 0.15 0.34
14.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.50 ± 0.15 0.37
14.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 7.00 + 0 / -0.30 1.75 ± 0.15 0.37
15.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 7.00 + 0 / -0.30 2.00 ± 0.15 0.40
16.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.50 ± 0.15 0.40
16.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 8.00 + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.40
17.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 8.00 + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.47
18.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 9.00 + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.50
19.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 9.00 + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.50
20.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 10.00 + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
21.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 10.00 + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
22.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 11.00 + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
23.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 11.00 + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
24.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 12.00 + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
25.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 12.00 + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
28.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 14.00 + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
30.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 14.00 + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
32.0 h5 330 + 2.0 + 6.0 14.00 + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50

تفاصيل الاتصال
admin

رقم الهاتف : +8618774901118

ال WhatsApp : +8618774860373