أرسل رسالة
products

Hexil 30 درجة طحن قضبان كربيد التنجستن طول ثابت لأدوات الحفر

المعلومات الأساسية
اسم العلامة التجارية: PM
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 1-25 يوم عمل
شروط الدفع: T / T.
القدرة على العرض: 1000000PCS / شهر
معلومات تفصيلية
قطر الدائرة: 6-20 مم الطول: 330 مم
شارك ٪: HRV: 91.2
صلابة HV30: 1520 كثافة: 14.4
مواد: كربيد التنغستن طحن: h5 / h4
تسليط الضوء:

طحن قضبان كربيد التنجستن

,

قضبان كربيد التنجستن طول ثابت

,

قضبان كربيد التنجستن Hexil 30 درجة


منتوج وصف

Hexil 30 ° طحن قضبان كربيد التنجستن الطول الثابت لأدوات الحفر

 

 

قضباننا لها درجات مختلفة والحق في الاستخدام في تطبيقات مختلفة ؛خصيصا نحن ننتج كربيد الحبوب النانوية (الحبوب < 0.2 ميكرومتر) ؛قضباننا ذات صلابة عالية ومقاومة للتآكل / التآكل ، وجميع المنتجات ذات جودة مستقرة ؛

  • 100٪ مادة خام ؛
  • الورك متكلس ، صلابة عالية ، مقاومة تآكل عالية ؛
  • البعد: القطر من 6-20 مم ، الطول 330 مم ؛
  • مع 30 درجة قضبان ثقوب حلزونية.
  • طحن مع h5 / h4 ؛

 

 
معلومات الصف

رتبة شارك ٪ حجم الحبوب في المرحاض صلابة

 

صلابة
 

كثافة قوة العاطفة كسر
صلابة
معامل المرونة معامل في الرياضيات او درجة
من الحرارية
توسع
      HRA HV30 ز / سم³ الآلام والكروب الذهنية المعدل التراكمي MNm-3/2 0-6 /
ST15D 9 شبه ميكرون 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 

 

د (مم) تسامح L (مم) تسامح TK (مم) تسامح د (مم) تسامح ص
(± 0.5ا)
أالأعلى(مم)
6.0 h5 / h4 / h4 63 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
6.0 h5 / h4 67 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
6.0 h5 / h4 75 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
6.0 h5 / h4 83 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
8.0 h5 / h4 80 +1/0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43.53 -0.86 / + 0.89 0.15
8.0 h5 / h4 92 +1/0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43.53 -0.86 / + 0.89 0.15
10.0 h5 / h4 90 +1/0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54.41 -1.08 / + 1.11 0.20
10.0 h5 / h4 103 +1/0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54.41 -1.08 / + 1.11 0.20
12.0 h5 / h4 103 +1/0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65.30 -1.30 / + 1.34 0.30
12.0 h5 / h4 119 +1/0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65.30 -1.30 / + 1.34 0.30
14.0 h5 / h4 108 +1/0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76.18 -1.51 / + 1.56 0.37
14.0 h5 / h4 125 +1/0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76.18 -1.51 / + 1.56 0.37
16.0 h5 / h4 116 +1/0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87.06 -1.73 / + 1.78 0.40
16.0 h5 / h4 134 +1/0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87.06 -1.73 / + 1.78 0.40
18.0 h5 / h4 124 +1/0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97.95 -1.94 / + 2.00 0.50
18.0 h5 / h4 144 +1/0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97.95 -1.94 / + 2.00 0.50
20.0 h5 / h4 132 +1/0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108.83 -2.16 / + 2.23 0.50
20.0 h5 / h4 154 +1/0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108.83 -2.16 / + 2.23 0.50

تفاصيل الاتصال
admin

رقم الهاتف : +8618774901118

ال WhatsApp : +8618774860373