أرسل رسالة
products

طول ثابت تفريغ كربيد الحفر الفراغات رود الورك متكلس

المعلومات الأساسية
اسم العلامة التجارية: PM
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 1-25 يوم عمل
شروط الدفع: T / T.
القدرة على العرض: 1000000PCS / شهر
معلومات تفصيلية
قطر الدائرة: 6-20 مم الطول: 330 مم
شارك ٪: HRA: 91.2
صلابة HV30: 1520 كثافة: 14.4
مواد: كربيد التنغستن
تسليط الضوء:

Ungrind كربيد حفر الفراغات

,

فك كربيد الحفر رود

,

كربيد حفر الفراغات الورك متكلس


منتوج وصف

التنغستن كربيد hexil 30 ° فك قضبان الطول الثابت لأدوات الحفر

 

قضباننا لها درجات مختلفة والحق في الاستخدام في تطبيقات مختلفة ؛خصيصا نحن ننتج كربيد الحبوب النانوية (الحبوب < 0.2 ميكرومتر) ؛قضباننا ذات صلابة عالية ومقاومة للتآكل / التآكل ، وجميع المنتجات ذات جودة مستقرة ؛

  • 100٪ مادة خام ؛
  • الورك متكلس ، صلابة عالية ، مقاومة تآكل عالية ؛

ل البعد: قطر من 6-20 مم ، طول 330 مم ؛

ل مع 30 درجة قضبان ثقوب الحلزون.

 

 
معلومات الصف

رتبة شارك ٪ حجم الحبوب في المرحاض صلابة

 

صلابة
 

كثافة قوة العاطفة كسر
صلابة
معامل المرونة معامل في الرياضيات او درجة
من الحرارية
توسع
      HRA HV30 ز / سم³ الآلام والكروب الذهنية المعدل التراكمي MNm-3/2 0-6 /
                   
ST15D 9 شبه ميكرون 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

د (مم) تسامح L (مم) تسامح TK (مم) تسامح د (مم) تسامح ص
(± 0.5ا)
أالأعلى(مم)
6.3 + 0.9 / + 1.3 63 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 67 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 75 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 83 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65 / + 0.67 0.15
8.3 + 0.9 / + 1.3 80 + 0.5 / + 1.0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43.53 -0.86 / + 0.89 0.15
8.3 + 0.9 / + 1.3 92 + 0.5 / + 1.0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43.53 -0.86 / + 0.89 0.15
10.3 + 0.9 / + 1.3 90 + 0.5 / + 1.0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54.41 -1.08 / + 1.11 0.20
10.3 + 0.9 / + 1.3 103 + 0.5 / + 1.0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54.41 -1.08 / + 1.11 0.20
12.3 + 1.1 / + 1.5 103 + 0.5 / + 1.0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65.30 -1.30 / + 1.34 0.30
12.3 + 1.1 / + 1.5 119 + 0.5 / + 1.0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65.30 -1.30 / + 1.34 0.30
14.3 + 1.1 / + 1.5 108 + 0.5 / + 1.0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76.18 -1.51 / + 1.56 0.37
14.3 + 1.1 / + 1.5 125 + 0.5 / + 1.0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76.18 -1.51 / + 1.56 0.37
16.3 + 1.1 / + 1.5 116 + 0.5 / + 1.0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87.06 -1.73 / + 1.78 0.40
16.3 + 1.1 / + 1.5 134 + 0.5 / + 1.0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87.06 -1.73 / + 1.78 0.40
18.3 + 1.1 / + 1.5 124 + 0.5 / + 1.0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97.95 -1.94 / + 2.00 0.50
18.3 + 1.1 / + 1.5 144 + 0.5 / + 1.0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97.95 -1.94 / + 2.00 0.50
20.3 + 1.1 / + 1.5 132 + 0.5 / + 1.0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108.83 -2.16 / + 2.23 0.50
20.3 + 1.1 / + 1.5 154 + 0.5 / + 1.0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108.83 -2.16 / + 2.23 0.50

تفاصيل الاتصال
admin

رقم الهاتف : +8618774901118

ال WhatsApp : +8618774860373